スケープテクチャー 現場施工管理の計画フロー
実 績 ( 全国 )
施工場所 | 所在地 | 用途 | 使用目的 | 年度 |
---|---|---|---|---|
等々緑地運動公園陸上競技場 | 神奈川県川崎市 | 陸上競技場 | フィールド競技:サッカー | 平成5年 |
平塚競技場 | 神奈川県平塚市 | 陸上競技場 | フィールド競技:サッカー | 平成5年 |
浦和市駒場競技場 | 埼玉県浦和市 | 陸上競技場 | フィールド競技:サッカー | 平成5年 |
市原緑地運動公園臨海競技場 | 千葉県市原市 | 陸上競技場 | フィールド競技:サッカー | 平成5年 |
横浜フユーゲルス練習場 | 神奈川県横浜市 | 練習グランド | フィールド競技:サーカー | 平成5年 |
清水エスパルス:蛇塚練習場 | 静岡県静岡市 | 練習グランド | サッカー専用 | 平成5年 |
名古屋市瑞穂運動場 | 愛知県名古屋市 | 陸上競技場 | インフィールド:球戯場 | 平成5年 |
甲子園:プレシーズンマッチ | 兵庫県西宮市 | 野球場 | イベント仮設サッカー場 | 平成5年 |
しあわせの村:運動広場 | 兵庫県神戸市 | 陸上競技場 | フィールド競技:サッカー | 平成7年 |
〃:ローンボウルス場 | 兵庫県神戸市 | ローン ボウルス場 |
ローンボウルス専用 | 平成7年 |
神戸市総合運動公園 ユニバー競技場 |
兵庫県神戸市 | 陸上競技場 | インフィールド | 平成7年 |
いぶきの森・ ビッセル神戸練習場 |
兵庫県神戸市 | 練習グランド | サッカー専用 | 平成8年 |
香川県立丸亀競技場 | 香川県丸亀市 | 陸上競技場 | フィールド競技:サッカー | 平成14年 |
香川県綾南町総合運動公園 | 香川県綾南街 | 練習グランド | フィールド競技;差カー | 平成11年 |
高知県立高知工科大学 | 高知県土佐山田 | グランド | 多目的球場 | 平成11年 |
高知県春野総合 運動公園球技場 |
高知県春野町 | 球戯場 | 球戯場 | 平成12年 |
高知県春野総合 運動公園陸上競技場 |
高知県春野町 | 陸上競技場 | フィールド競技:サッカー | 平成12年 |
高知市営陸上競技場 | 高知県高知市 | 競輪場 | フィールド競技 | 平成12年 |
高知県香北町ホッケー場 | 高知県香北町 | ホッケー場 | ホッケー場 | 平成12年 |
高知県香北町サッカー場 | 高知県野市町 | サッカー場 | サッカー場 | 平成12年 |
高知県南国市サッカー場 | 高知県南国市 | サッカー場 | サッカー場 | 平成12年 |
愛媛県松山市 坊ちゃんスタジアム |
愛知県松山市 | 野球場 | 野球場:外野側 | 平成11年 |
愛媛県西条市ひうち 総合運動公園 |
愛知県西条市 | 陸上競技場 | フィールド競技:サッカー | 平成12年 |
和歌山県上富田町 スポーツセンター |
和歌山県上富田長 | 野球場 球技場 |
野球場:外野側 球技場 |
平成12年 |
兵庫県立佐野運動公園 | 兵庫県津名町 | サッカー場 野球場 |
W杯 イングランド キャンプ地 |
平成14年 |
国営明石海峡公園 | 兵庫県淡路島 | 国営公園 芝生広場 |
国営公園:芝生広場 | 平成14年 |
兵庫県立淡路島公園 | 兵庫県津名町 | サッカー場 野球場 |
芝生広場 | 平成15年 |
兵庫県立佐野運動公園 | 兵庫県津名町 | サッカー場 野球場 |
W杯 イングランド キャンプ地 |
平成15年 |
和歌山県上富田町 スポーツセンター |
和歌山県富田町 | 野球場 球技場 |
野球場:外野側 球技場 |
平成15年 |
和歌山県新宮市くろしお スタジアム |
和歌山県新宮市 | 野球場 | 野球場:外野側 | 平成16年 |
滋賀県:ビッグレイク:サッカー場 | 滋賀県守口市 | サッカー場 | サッカー場 | 平成17年 |
高月町立富永小学校:運動場 | 滋賀県高月町 | 運動場 | フィールド競技:サッカー | 平成15年 |
西京極総合運動公園: 球戯場:補助競技場 |
京都市右京区 | 球技場: 補助競技場 |
平成18年 | |